DITTA: 76 COCCOLE E CAREZZE S.A.S. DI GIOA SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021 PAGINA 1
R I E P I L O G O D E I R I C A V I C O S T I R I C A V I
conto denominazione periodo progressivo %inc. %n.imp.
27/0005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI 8.220,00 8.220,00 46,781 8.220,00
33/0005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI 9.351,41 9.351,41 53,219 9.351,41
T O T A L I 17.571,41 17.571,41 100,000 17.571,41
R I E P I L O G O D E I C O S T I
conto denominazione periodo progressivo %inc. %n.detr.
36/0005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI 193,40 193,40 0,782 193,40
39/0005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 185,38 185,38 0,749 185,38
41/0015 MATERIALE DI PULIZIA 29,83 29,83 0,121 29,83
41/0491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 197,77 197,77 0,799 100,00
42/0025 ENERGIA ELETTRICA 1.057,81 1.057,81 4,275 1.057,81
42/0035 GAS CUCINA 173,72 173,72 0,702 173,72
42/0040 GAS RISCALDAMENTO 133,75 133,75 0,541 133,75
42/0045 ACQUA 7,80 7,80 0,032 7,80
42/0133 SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTI 100,00 100,00 0,404 100,00
42/0260 COMP. PROF. ATTINENTI L'ATTIVITA 1.141,92 1.141,92 4,615 1.141,92
42/0350 MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO 4.456,89 4.456,89 18,013 4.456,89
42/0407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 117,88 117,88 0,476 117,88
43/0010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 3.840,00 3.840,00 15,520 3.840,00
45/0010 LIC. D'USO SOFTWARE D'ESERCIZIO 117,12 117,12 0,473 117,12
47/0010 SALARI E STIPENDI 10.357,89 10.357,89 41,863 10.357,89
48/0005 ONERI SOCIALI INPS 2.629,46 2.629,46 10,627 2.629,46
80/0005 IMPOSTA DI BOLLO 2,00 2,00 0,008 2,00
81/0090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,04- 0,04- 0,000 0,04-
T O T A L I 24.742,58 24.742,58 100,000 24.544,81 17.571,41
P E R D I T A F I S C A L E 28,410 6.973,40
A L T R I C O N T I
conto denominazione attivita' passivita'
11/0010 ATTREZZAT. VARIE <516,46 EURO 454,83
T O T A L I 454,83