COCCOLE E CAREZZE S.A.S. IMPRESA SOCIALE DI GIOACCHINO CAIAZZO
Codice fiscale 03810631212– Partita iva 03810631212
VIA CARMELO PEZZULLO 34/38 - 80027 - FRATTAMAGGIORE (NA)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 03810631212
Capitale Sociale -
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020
Conto consuntivo 2020
R I E P I L O G O D E I R I C A V I COSTI RICAVI
Conto Denominazione periodo progressivo %inc. %n.imp.
27/0005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI 4.185,00 4.185,00 15,736 4.185,00
32/0390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 20,00 20,00 0,075 20,00
33/0005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI
13.242,17 13.242,17 49,792 13.242,17
33/0050 CONTR.COVID NON TASS.DL
RISTORI 2.000,00 2.000,00 7,520 100,00
33/0051 ALTRI CONTR. COVID19 NON
TASSATI 7.147,69 7.147,69 26,876 100,00
TOTALI 26.594,86 26.594,86 99,999 17.447,17
R I E P I L O G O D E I C O S T I
Conto Denominazione periodo progressivo %inc. %n.detr.
36/0005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI 346,88 346,88 2,116 346,88
36/0006 MATERIE PRIME C/ACQ.P/
PROD.SERV. 58,41 58,41 0,356 58,41
39/0005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 256,30 256,30 1,563 256,30
41/0017 PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV 130,95 130,95 0,799 130,95
41/0490 ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI
RIC 16,16 16,16 0,099 16,16
41/0491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 110,91 110,91 0,676 100,00
42/0005 TRASPORTI SU ACQUISTI 29,28 29,28 0,179 29,28
42/0025 ENERGIA ELETTRICA 1.065,52 1.065,52 6,499 1.065,52
42/0045 ACQUA 250,57 250,57 1,528 250,57
42/0125 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE 54,96 0,335 54,96
42/0133 SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTI 100,04 100,04 0,610 100,04
42/0260 COMP. PROF. ATTINENTI L'ATTIVITA 951,60 951,60 5,804 951,60
42/0350 MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO 357,00 357,00 2,177 357,00
42/0407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 336,72 336,72 2,054 336,72
43/0010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 3.840,00 3.840,00 23,421 3.840,00
47/0010 SALARI E STIPENDI 4.961,22 4.961,22 30,260 4.961,22
48/0005 ONERI SOCIALI INPS 1.256,61 1.256,61 7,664 1.256,61
48/0020 ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB. 339,94 339,94 2,073 339,94
48/0025 ONERI SOCIALI INAIL 54,28 54,28 0,331 54,28
49/0005 TFR 1.039,88 1.039,88 6,343 1.039,88
66/0040 AMM.TO ORD. ARREDAMENTO DED. 659,96 659,96 4,025 659,96
80/0005 IMPOSTA DI BOLLO 52,00 52,00 0,317 52,00
80/0070 DIRITTI CAMERALI 120,48 120,48 0,735 120,48
81/0035 MULTE AMMENDE INDEDUCIBILI 5,54 5,54 0,034 100,00
TOTALI 16.340,25 16.395,21 99,998 16.278,76 17.447,17
U T I L E F I S C A L E 6,696 1.168,41
A L T R I C O N T I
Conto Denominazione attivita' passivita'